Runde 25
Das Brett Die Rangliste
Zur ZEIT Debatte - Neujahr 2008 Zur Scrabble-Übersicht
Der Stand - wer wann wieviel Topfeif ( or not to pfeif ...)

Die Ergebnisse der Runde 24:
13 der 14 TeilnehmerInnen hatten das Topwort
Fünf Finger

32 ÖLENDE M8 - M13
29 ÖLST L6 - O6
26 EICHEL L10 - L15
25 HÖHLE F3 - J3
24 NÖLE M11 - M14
... oder
24 HÖHL F3 - I3
... und für die TopTen>
22 ÖRE C7 - C9
22 ÖLER A12 - D12
22 ÖLE M14 - O14
22 NÖL M11 - M13
... oder
22 LÖHNE M8 - M12
22 LÖCHER J15 - O15
22 LEICHE L9 - L14
22 HÖHE F3 - I3
... und noch ein paar Tiere und sonstiges
21 FLÖHE J5 - J9
21 ELCHE H9 - L9
21 EHEC G14 - J14
20 LUCHE A3 - E3
18 HENDL M9 - M13
14 DECHER J15 - O15

Keine Kommentare

Die Beteiligung
Teilnehmer pro Runde